LFC Squad Numbers
The latest LFC squad numbers - including players currently out on loan.
| 1 | Alisson Becker | ![]() | |
| 2 | Joe Gomez | ![]() | |
| 3 | Wataru Endo | ![]() | |
| 4 | Virgil van Dijk | ![]() | |
| 5 | Ibrahima Konaté | ![]() | |
| 6 | Milos Kerkez | ![]() | |
| 7 | Florian Wirtz | ![]() | |
| 8 | Dominik Szoboszlai | ![]() | |
| 9 | Alexander Isak | ![]() | |
| 10 | Alexis Mac Allister | ![]() | |
| 11 | Mohamed Salah | ![]() | |
| 12 | Conor Bradley | ![]() | |
| 14 | Federico Chiesa | ![]() | |
| 15 | Giovanni Leoni | ![]() | |
| 17 | Curtis Jones | ![]() | |
| 18 | Cody Gakpo | ![]() | |
| 19 | Harvey Elliott | ![]() | |
| 22 | Calvin Ramsay | ![]() | |
| 22 | Hugo Ekitike | ![]() | |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | ![]() | |
| 26 | Andy Robertson | ![]() | |
| 28 | Freddie Woodman | ![]() | |
| 30 | Jeremie Frimpong | ![]() | |
| 38 | Ryan Gravenberch | ![]() | |
| 41 | Ármin Pécsi | ![]() | |
| 42 | Trey Nyoni | ![]() | |
| 43 | Stefan Bajcetic | ![]() | |
| 46 | Rhys Williams | ![]() | |
| 48 | Calum Scanlon | ![]() | |
| 49 | Kaide Gordon | ![]() | |
| 51 | Trent Kone-Doherty | ![]() | |
| 64 | Keyrol Figueroa | ![]() | |
| 68 | Kieran Morrison | ![]() | |
| 73 | Rio Ngumoha | ![]() | |
| 76 | Jayden Danns | ![]() | |
| 82 | Max Woltman | ![]() | |
| 92 | Wellity Lucky | ![]() | |
| 93 | James Norris | ![]() | |
| 97 | Marcelo Pitaluga | ![]() | |
| 21 | Kostas Tsimikas | ![]() | Rome till May 31 2026 |
| 52 | Issac Mabaya | ![]() | Wigan till June 30 2026 |
| 53 | James McConnell | ![]() | Ajax till May 31 2026 |
| 67 | Lewis Koumas | ![]() | Birmingham City till June 30 2026 |
| 85 | James Balagazi | ![]() | Forest Green Rovers till June 30 2026 |
| Vitezslav Jaros | ![]() | Ajax till May 31 2026 | |
| Luca Stephenson | ![]() | Dundee United till May 31 2026 |





















